今日はカバーのみトレードしました。
10時ごろに昨日の押し目の2630円付近を貫通していったので、反発予想の2600円付近で買いエントリー。
その後結局2600~2630でのレンジを形成していたので上がりそうな場面で何度がエントリーしましたが、約定の瞬間に下げがあったりで思うように取れず…
+100円でしたが今はマイナスにならないことが目標なので後場に600円を損切した後撤退しました。
銘柄 | 株数 | 返済 | 取得 | 損益 |
---|---|---|---|---|
カバー | 100 | 2,593 | 2,593 | 0 |
カバー | 100 | 2,592 | 2,590 | 200 |
カバー | 100 | 2,607 | 2,610 | -300 |
カバー | 100 | 2,615 | 2,619 | -400 |
カバー | 100 | 2,613 | 2,619 | -600 |
カバー | 100 | 2,631 | 2,621 | 1000 |
カバー | 100 | 2,615 | 2,619 | -400 |
カバー | 100 | 2,618 | 2,610 | 800 |
カバー | 100 | 2,613 | 2,609 | 400 |
カバー | 100 | 2,596 | 2,602 | -600 |
実現損益
今日の収支 +100円
今月の収支 +5600円